1篩網壽命長,不易堵
圓振動篩采用高錳鋼編織篩網或沖孔篩板,使用壽命長,篩箱振動強烈,不易堵孔。
2激振力大,篩分效率高
圓振篩采用偏心塊為振源,激振力可以根據需要來進行增減,結構新穎,技術參數可靠,處理能力大,篩分效率高。
3結構簡單,維修方便
圓振動篩采用筒體式偏心軸振動器及偏塊調節(jié)振幅,維修方便。
4運行平穩(wěn),噪音小
采用橡膠隔振彈簧,使用壽命長、噪聲小、過共振區(qū)平穩(wěn)
歡迎來廠參觀,可以免費試驗樣品,機器型號齊全!立即預約
【進料粒度】3-100
【處理能力】30-1000
【應用領域】:砂石料場、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等。
【適用物料】:石英石、河卵石、方解石、白云石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、輝綠巖。
咨詢考察熱線:18037885252
1篩網壽命長,不易堵
圓振動篩采用高錳鋼編織篩網或沖孔篩板,使用壽命長,篩箱振動強烈,不易堵孔。
2激振力大,篩分效率高
圓振篩采用偏心塊為振源,激振力可以根據需要來進行增減,結構新穎,技術參數可靠,處理能力大,篩分效率高。
3結構簡單,維修方便
圓振動篩采用筒體式偏心軸振動器及偏塊調節(jié)振幅,維修方便。
4運行平穩(wěn),噪音小
采用橡膠隔振彈簧,使用壽命長、噪聲小、過共振區(qū)平穩(wěn)
型號 | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數 | 篩孔尺寸 (mm) | 進料邊長(mm) | 處理能力(t/h) | 功 率 (kW) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅 (mm) |
2K1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YK1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YK1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
4YK1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YK1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
如果您有意向購買或者對產品有疑問,請在這里填下您的信息,我們將及時與您取得聯系!或者撥打我們的服務熱線:18037885252